某战队 VS 某队
CC NO羽 殇 201265 ===0:1=== AB 绯剑 201865
CC 爆裂 214682 ===0:1=== AB 绯剑 201865
CC 流衣 223925 ===0:1=== AB 绯剑 201865
CC 无限の剑制 201265 ===1:0=== AB 绯剑 201865
CC 无限の剑制 201265 ===1:0=== AB女皇 101262
CC 无限の剑制 201265 ===1:0=== AB藤原の妹红 215719
CC 无限の剑制 201265 ===1:0=== AB宝玉 100018
CC 无限の剑制 201265 ===1:0=== AB绫城幻雪 202217
爵迹胜!